<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeoMazzi &#187; Мониторинг</title>
	<atom:link href="http://www.seomazzi.ru/category/monitoring/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomazzi.ru</link>
	<description>блог интернет зависимого</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 11:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Narod.ru (регистратор + чекер)</title>
		<link>http://www.seomazzi.ru/work/narodru-registrator-cheker.html</link>
		<comments>http://www.seomazzi.ru/work/narodru-registrator-cheker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeoMazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Shot post]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Делаем магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[narod.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Практикум]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomazzi.ru/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[И так часть вторая, мытарст с народом. Надо сказать что аки банятся на нем только в путь. Можно минимизировать потери, лишь уменьшив скорость регистрации и не использования левых проксей (китай, индонезия, корея). Тут первая часть - Регистратор для narod.ru Как и первая версия управляется полностью конфигом, но теперь не имеет возможности следить задействиями через IE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomazzi.ru/work/narodru-registrator-cheker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большой брат блогера</title>
		<link>http://www.seomazzi.ru/monitoring/bolshoj-brat-blogera.html</link>
		<comments>http://www.seomazzi.ru/monitoring/bolshoj-brat-blogera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeoMazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomazzi.ru/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас существует великое множество способов отслеживания статистики посетителей, начиная от простых заканчивая такими монстрами как Google Analytics. Все они с различным успехом дают возможность отследить посещаемость наших ресурсов. Но зачастую сухих цифр не всегда достаточно. Например, все эти средства не работают, когда нам надо оценить юзабилити сайта, влияние нововведенного элемента на сайте или эффективность нового [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomazzi.ru/monitoring/bolshoj-brat-blogera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

