<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeoMazzi &#187; Эффективность</title>
	<atom:link href="http://www.seomazzi.ru/tag/effektivnost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomazzi.ru</link>
	<description>блог интернет зависимого</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Большой брат блогера</title>
		<link>http://www.seomazzi.ru/monitoring/bolshoj-brat-blogera.html</link>
		<comments>http://www.seomazzi.ru/monitoring/bolshoj-brat-blogera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeoMazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomazzi.ru/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас существует великое множество способов отслеживания статистики посетителей, начиная от простых заканчивая такими монстрами как Google Analytics. Все они с различным успехом дают возможность отследить посещаемость наших ресурсов.

 
Но зачастую сухих цифр не всегда достаточно. Например, все эти средства не работают, когда нам надо оценить юзабилити сайта,  влияние нововведенного элемента на сайте или эффективность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomazzi.ru/monitoring/bolshoj-brat-blogera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рабочий stuff</title>
		<link>http://www.seomazzi.ru/work/rabochij-staff.html</link>
		<comments>http://www.seomazzi.ru/work/rabochij-staff.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeoMazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Девайсы]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomazzi.ru/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Свалив с основного места работы и порадовавшись недельку  свободному графику, пришел к выводу о том, что работа стала отнимать еще больше  времени. Да и ее характер приобрел размазанный вид. Теперь приходится курить  темы одновременно по нескольким направлениям, начиная от админства и заканчивая  вопросами дизайна и фарма-трафика. В этой кучи информации надо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomazzi.ru/work/rabochij-staff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламная кампания в интернете</title>
		<link>http://www.seomazzi.ru/reklama/reklamnaya-kampaniya.html</link>
		<comments>http://www.seomazzi.ru/reklama/reklamnaya-kampaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeoMazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomazzi.ru/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Проведение рекламной  кампании дело не вполне простое. Люди которые уже набили все возможные шишки  делают это вполне успешно и получают хорошие результаты. В моем случае придется  обзаводится своими шишками. Конечно можно учитаться умными книжками и статьями,  но я предпочитаю с ними только сверяться.
 Далее изложен план проведения акции в самых  общих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomazzi.ru/reklama/reklamnaya-kampaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение эффективности интернет-проекта</title>
		<link>http://www.seomazzi.ru/sobytiya/povyshenie-effektivnosti-internet-proekta.html</link>
		<comments>http://www.seomazzi.ru/sobytiya/povyshenie-effektivnosti-internet-proekta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeoMazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomazzi.ru/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Опубликована программа для VIII онлайн-семинара под названием:«Повышение эффективности коммерческого интернет-проекта»
Напомню, что семинар будет проходить в пятницу, 20 марта  2009 года в 11 часов по московскому времени.  
Программа VIII онлайн-семинара:

 Сергей Спивак, Директор интернет-агентства PRIOR.ru
  «Анализ эффективности работы веб-сайта»
Алексей Довжиков, руководитель проекта eLama.ru, директор по  развитию компании Тринет
  «Оценка эффективности коммерческого интернет-проекта»
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomazzi.ru/sobytiya/povyshenie-effektivnosti-internet-proekta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
